
Rückrufservice
Füllen Sie nachstehendes Formular aus und wir rufen Sie umgehend zurück.
Medienfonds Übersicht
Hier finden Sie eine Aufstellung der gängigsten Medienfonds mitsamt den hinter diesen stehenden Initiatoren.
| Initiator | Aufgelegte Fonds |
| LHI Leasing GmbH | MFF Feature Film Productions GmbH & Co. KG MP Film Management UNLS Productions GmbH & Co. KG LINOVO Productions GmbH & Co. KG KALEDO Zweite Productions GmbH & Co. KG KALEDO Dritte Productions GmbH & Co. KG |
KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | MEDIA 1. Leasing KG MEDIA 3. Leasing KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. I. Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. BTC Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. MI 2 Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. ROE Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. Shaft Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. GHS Productions KG MFP Munich Film Partners GmbH & Co. AZL Productions KG MFP Munich Film Partners New Century GmbH & Co. HAM Productions KG MMDP Munich Movie Development & Production GmbH & Co. Project 1 KG MACRON Filmproduction GmbH & Co. Project 1 KG MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project I KG MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project II KG MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project IV KG |
Hannover Leasing GmbH & Co. KG | Lord of the Rings II Lord of the Rings III Shallow Hal First $ 20 Million I am Sam Unfaithful El Diablo Rush Hour 2 Meradin Meradin II Moratim Montranus Beteiligungs GmbH & Co. Verwaltungs KG Montranus Zweite Beteiligungs GmbH & Co. Verwaltungs KG Montranus Dritte Beteiligungs GmbH & Co. Verwaltungs KG |
IDEENKAPITAL AG | Mediastream Film GmbH & Co. Productions KG Mediastream Zweite Film GmbH & Co. Productions KG Mediastream Dritte Film GmbH & Co. Beteiligungs KG Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG
|
BIL Bayerische Immobilien Leasing GmbH | Motion Picture Production GmbH & Co. Erste KG |
DBM Fonds Invest GmbH | AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG Greta Film Investition GmbH & Co. KG MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG |
CFB Commerz Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH | Global Entertainment Productions GmbH & Co. Film KG Global Entertainment Productions GmbH & Co. Medien KG IWP International West Pictures GmbH & Co. Erste Produktions KG |
Commerzbank AG | MHF Erste Academy Film GmbH & Co. Beteiligungs KG MHF Zweite Academy Film GmbH & Co. Beteiligungs KG |
SachsenFonds GmbH | MMP Investitions GmbH & Co. 2001 KG MMP Investitions- GmbH & Co. 2001 KG |
GFP Medienfonds | German Film Productions GmbH & Co. Filmproductions- und Beteiligungs KG (GFP I) Zweite Medienfonds German Film Productions GFP GmbH & Co. Beteiligungs KG (GFP II) Zweite Medienfonds GmbH & Co. Film Productions GFP GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG (GFP III) Zweite Medienfonds German Film Productions GFP GmbH & Co. Vierte Beteiligungs KG (GFP IV) |
DCM Deutsche Capital Management AG | IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. Produktions KG IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. 2. Produktions KG IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. 3. Produktions KG |
VIP Mediengruppe | Film & Entertainment VIP Medienfonds 1 GmbH & Co. KG Film & Entertainment VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG Film & Entertainment VIP Medienfonds 3 GmbH & Co. KG Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG |
Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH | Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Medienbeteiligungs KG (Fonds 1) Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Zweite Medienbeteiligungs KG (Fonds 2) Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Dritte Medienbeteiligungs KG (Fonds 3) Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Vierte Medienbeteiligungs KG (Fonds 4) Cinerenta Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Fünfte Medienbeteiligungs KG (Fonds 5) |
BOLL Medienfonds | Erste Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Zweite Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Dritte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Vierte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Fünfte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Sechste Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Siebte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Achte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Neunte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG Zehnte Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG |
Equity Pictures AG | Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG III Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG IV |
IN-Motion AG movie, TV & Music productions | The First Global Motion Pictures GmbH & Co. KG (GMP I) The Second Global Motion Pictures GmbH & Co. KG (GMP II) World Media Fonds I-V |
ApolloMedia Gruppe | ApolloMedia GmbH & Co. Filmproduktion KG ApolloMedia GmbH & Co. 2. Filmproduktion KG ApolloMedia GmbH & Co. 3. Filmproduktion KG ApolloMedia GmbH & Co. 4. Filmproduktion KG ApolloMedia GmbH & Co. 5. Filmproduktion KG ApolloProMedia GmbH & Co. 1. Filmproduktion KG ApolloProMedia GmbH & Co. 2. Filmproduktion KG ApolloProMedia GmbH & Co. 3. Filmproduktion KG ApolloProMovie GmbH & Co. Filmproduktion KG ApolloProMovie GmbH & Co. 2. Filmproduktion KG ApolloProMovie GmbH & Co. 3. Filmproduktion KG ApolloProScreen GmbH & Co. Filmproduktion KG ApolloScreen GmbH & Co. Filmproduktion KG |
VICTORY Media AG | VICTORY CHILDREN zweite tv Production GmbH VICTORY CHILDREN dritte tv Production GmbH VICTORY CHILDREN vierte tv Production GmbH VICTORY CHILDREN fünfte tv Production GmbH VICTORY CHILDREN sechste tv Production GmbH VICTORY CHILDREN siebente tv Produktion GmbH VICTORY CHILDREN achte tv Production GmbH VICTORY CHILDREN neunte tv Production GmbH VICTORY CHILDREN zehnte tv Produktion GmbH VICTORY CHILDREN 11. tv Production GmbH VICTORY CHILDREN 12. tv Production GmbH VICTORY SHAKA ZULU Produktions GmbH VICTORY Millennium tv Production GmbH VICTORY 14. tv Production GmbH VICTORY 15. tv Production GmbH VICTORY 16. Film Production GmbH VICTORY 17. Film Production GmbH (Private Placement) VICTORY 18. Film Production GmbH VICTORY 19. Film Production GmbH VICTORY 20. Filmproduktion GmbH VICTORY 21. Film Production GmbH VICTORY 22. Film Production GmbH VICTORY MultiMediaFonds 23 GmbH & Co. KG |
| |
Weitere keinem größeren Initiator zuzuordnenden Fonds: | Studio Hamburg WorldWide Pictures GmbH & Co. KG (WWP) N 1 European Film Produktions-GmbH & Co. KG Screenvest Guiliani Produktions GmbH & Co. KG |
